2012年5月30日(水) 浦 和 第11競走 ダート 1400m(左)17:45発走 | |||||||||||||||||
第16回 さきたま杯JpnII4上オープン | |||||||||||||||||
(サラブレッド系 4歳以上 別定) | |||||||||||||||||
賞金 1着31,000,000円 2着10,850,000円 3着6,200,000円 4着3,100,000円 5着1,550,000円 | |||||||||||||||||
11R 出 馬 表 | Nankansp! Ver.3.1 | 総合指数 | 前走指数 | MAX指数 | 先行指数 | トータル評価 | |||||||||||
6 | 92 | 7 | 104 | 5 | 117 | 10 | 34.1 | 6 | 6 | ||||||||
5 | 90 | 6 | 102 | 7 | 104 | 6 | 34.3 | 5 | 8 | ||||||||
12 | 90 | 5 | 100 | 6 | 102 | 12 | 34.5 | 12 | 10 | ||||||||
1 | 87 | 12 | 100 | 12 | 100 | 3 | 34.8 | 7 | 10 | ||||||||
7 | 86 | 8 | 99 | 3 | 100 | 5 | 35.2 | 8 | 19 | ||||||||
8 | 84 | 9 | 99 | 8 | 99 | 7 | 36.6 | 10 | 21 | ||||||||
10 | 83 | 1 | 97 | 9 | 99 | 2 | 36.6 | 3 | 22 | ||||||||
3 | 82 | 10 | 97 | 1 | 97 | 8 | 36.8 | 1 | 22 | ||||||||
9 | 81 | 3 | 86 | 10 | 97 | 11 | 36.8 | 9 | 23 | ||||||||
11 | 61 | 11 | 74 | 2 | 82 | 9 | 36.9 | 2 | 32 | ||||||||
2 | 61 | 2 | 51 | 11 | 74 | 1 | 38.4 | 11 | 32 | ||||||||
枠 | 馬 | 父 性齢 | 基準タイム | 調教師 | 負担重量 | 着別成績 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | |
番 | 番 | 馬 名 | 91.2 | (所属) | 騎 手 | 左回りダ | |||||||||||
母 毛色 | 予想タイム | 総合ランク | (所属) | 右回りダ | |||||||||||||
(母 父) | 85.9 | 前走ランク | 成 績 | 浦 和ダ | |||||||||||||
馬主 生産牧場 | レベル | MAXランク | |||||||||||||||
103 | 先行ランク | 前 走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||||
アフリート | 牡 8 | 田中守 | 56 | 11-6-4-32 | 笠松04.27 稍重 右 2500 | 1 | 高知04.08 稍重 ナ 右 1900 | -1 | 高知03.20 不良 右 1400 | -1 | 高知02.10 重 右 1300 | 0 | 川崎01.25 不良 左 2100 | 2 | |||
1 | 1 | タンゴノセック | (高知) | 佐藤博 | 5-4-1-16 |
二十四万石賞
|
97 | ||||||||||
タガノブルードレス | 鹿毛 | ▲ | (4)87 | (川崎) | 6-2-3-16 | 3/9 4人 赤岡修 56.0 | 29 | 1/11 1人 赤岡修 57.0 | 39 | 6/12 6人 赤岡修 56.0 | 69 | 1/11 2人 赤岡修 57.0 | 38 | 8/12 8人 赤岡修 57.0 | 47 | ||
(フジキセキ) | (7)97 | 0-0-0-2 | 0-0-0-2 | 7番 490 ジャングルスマイル | 1番 484 チュニジアンブルー | 2番 487 セイクリムズン | 3番 486 チュニジアンブルー | 11番 478 スマートファルコン | |||||||||
(8)97 | 0 | 0 | |||||||||||||||
古賀慎一 | 市川フアーム | (11)38.4 | 2488(1.1) 3-2-2-3 38.9 | 41 | 2084(0.0) 6-6-4-3 39.8 | 40.9 | 1299(1.5) 10-9-9-6 39.6 | 37.7 | 1229(0.9) 6-3-3-1 37.6 | 38.8 | 2148(4.1) 11-11-10-10 38.3 | 38.6 | |||||
タバスコキャット | 牡 8 | 渋谷博 | 56 | 5-7-5-35 | 名古屋05.04 良 右 1400 | -1 | 船橋04.05 稍重 左 1600 | 2 | 盛岡10.10 良 左 1400 | -1 | 船橋09.23 重 左 1800 | 2 | 浦和09.08 良 左 1400 | -1 | |||
2 | 2 | テイエムカゲムシャ | (船橋) | 森泰斗 | 1-0-0-7 | 51 | 82 | 70 | |||||||||
ベラミスキー | 栗毛 | (11)61 | (船橋) | 0-1-2-7 | 11/12 12人 東川公 54.0 | 87 | 11/12 9人 森泰斗 56.0 | 108 | 11/13 7人 江川伸 57.0 | 85 | 7/12 7人 笠野雄 56.0 | 86 | 10/12 9人 的場文 54.0 | 110 | |||
(コリムスキー) | (11)51 | 0-0-0-2 | 0-0-0-1 | 2番 509 セイクリムズン | 12番 516 クリーン | 1番 501 リュウノボーイ | 11番 511 スマートファルコン | 2番 505 ダイショウジェット | |||||||||
(10)82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
竹園正繼 | 静内酒井牧場 | (6)36.6 | 1298(3.7) 6-7-9-9 40.6 | 36.9 | 1461(4.7) 2-2-4-4 43.4 | 37.6 | 1280(3.2) 9-9 39.7 | 36.2 | 1560(5.4) 7-7-5-6 41.1 | 37.5 | 1298(3.4) 6-3-4-6 41.9 | 35.9 | |||||
Soto | 牡 6 | 吉田直 | 58 | 12-6-1-15 | 大井04.18 良 ナ 右 1200 | 0 | 高知03.20 不良 右 1400 | 0 | 園田12.28 良 右 1400 | 0 | 大井11.03 良 ナ 右 1200 | 2 | 大井09.28 良 ナ 右 1200 | 1 | |||
3 | 3 | スーニ | (JRA) | 川田将 | 2-2-1-3 | 86 | 100 | 86 | |||||||||
Enabru | 鹿毛 | (8)82 | (JRA) | 10-4-0-11 | 11/16 2人 川田将 58.0 | 61 | 4/12 1人 川田将 59.0 | 67 | 1/11 1人 川田将 59.5 | 37 | 1/14 1人 川田将 57.0 | 59 | 1/15 3人 川田将 58.0 | 57 | |||
(Roanoke) | (9)86 | 7-5-1-13 | 0-1-1-0 | 4番 469 セイクリムズン | 3番 472 セイクリムズン | 3番 483 セイクリムズン | 11番 476 セイクリムズン | 8番 475 ラブミーチャン | |||||||||
▲ | (4)100 | 0 | 0 | 4角大回り | 5 | 経済好騎乗 | 0 | ||||||||||
吉田和美 | HighclereI | ▲ | (4)34.8 | 1119(1.4) 14-14 36.5 | 35.4 | 1292(0.8) 11-8-3-4 39.2 | 37.5 | 1273(0.3) 10-9-4-3 36.7 | 38 | 1101(0.2) 10-10 35.5 | 34.6 | 1109(0.2) 10-8 35.8 | 35.1 | ||||
クロフネ | 牡 5 | 領家政 | 56 | 6-5-0-8 | J京都05.13 良 右 1400 | 2 | 高知03.20 不良 右 1400 | 2 | J東京02.19 良 左 1600 | 3 | J東京01.29 良 左 1400 | 0 | J京都01.14 良 右 1400 | -1 | |||
4 | 4 | トウショウカズン | (JRA) | 内田博 | 0-1-0-2 |
栗東S
|
第29回 フェブラリーS
|
第26回 根岸S
|
大和S
|
||||||||
バージントウショウ | 鹿毛 | - | - | (JRA) | 6-4-0-6 | 2/16 2人 川田将 57.0 | 67 | 2/12 2人 武 豊 56.0 | 66 | 13/16 9人 川田将 57.0 | 83 | 2/16 9人 田邊裕 56.0 | 52 | 1/16 7人 川田将 56.0 | 55 | ||
(フジキセキ) | - | - | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 11番 532 ファリダット | 11番 535 セイクリムズン | 14番 534 テスタマッタ | 4番 538 シルクフォーチュン | 1番 538 アルゴリズム | ||||||||
- | - | ||||||||||||||||
トウショウ産業(株 | トウショウ産業 | - | - | 1234(0.3) 2-3 36.7 | 35 | 1284(0.0) 3-2-2-2 38.8 | 37.2 | 1372(1.8) 2-2 38.5 | 35.2 | 1237(0.2) 3-3 36.0 | 35.8 | 1235(0.1) 3-2 36.1 | 35.6 | ||||
ワイルドラッシュ | 牡 6 | 川島正 | 57 | 12-4-1-15 | 大井04.18 良 ナ 右 1200 | 3 | J東京02.19 良 左 1600 | -1 | 船橋01.11 良 左 1000 | 0 | 浦和12.23 良 左 1500 | 1 | 大井11.03 良 ナ 右 1200 | 1 | |||
5 | 5 | ナイキマドリード | (船橋) | 川島正 | 9-3-0-6 | 100 |
第29回 フェブラリーS
|
100 | 117 | 83 | |||||||
スイートテイスト | 鹿毛 | ○ | (2)90 | (船橋) | 3-1-1-9 | 5/16 8人 川島正 57.0 | 68 | 16/16 13人 戸崎圭 57.0 | 79 | 1/12 1人 川島正 57.0 | 48 | 1/12 1人 戸崎圭 58.0 | 71 | 8/14 8人 川島正 57.0 | 81 | ||
(Salt Lake) | △ | (3)100 | 8-4-0-8 | 4-0-0-1 | 15番 481 セイクリムズン | 1番 482 テスタマッタ | 4番 483 バトルファイター | 8番 481 イブロン | 7番 486 スーニ | ||||||||
◎ | (1)117 | 常時3頭分外 | 4 | SP20&常時4頭分外 | 26 | 常時3頭分外でまったくバテない | 4 | 0 | 0 | ||||||||
小野誠治 | 下河辺牧場 | × | (5)35.2 | 1112(0.7) 3-3 36.5 | 34.7 | 1383(2.9) 8-10 38.7 | 35.8 | 1006(0.4) 7-9 36.3 | 36.5 | 1344(1.5) 3-3-1-1 39.0 | 36.9 | 1113(1.2) 6-8 37.2 | 34.1 | ||||
エイシンサンディ | 牡 6 | 服部利 | 56 | 13-5-4-13 | 名古屋05.04 良 右 1400 | 0 | 大井04.18 良 ナ 右 1200 | 1 | 高知03.20 不良 右 1400 | 1 | J東京02.19 良 左 1600 | 1 | J東京01.29 良 左 1400 | 2 | |||
6 | セイクリムズン | (JRA) | 岩田康 | 2-0-0-5 | 102 |
第29回 フェブラリーS
|
第26回 根岸S
|
||||||||||
スダリーフ | 黒鹿毛 | ◎ | (1)92 | (JRA) | 11-3-4-4 | 1/12 1人 岩田康 57.0 | 64 | 1/16 1人 岩田康 56.0 | 59 | 1/12 3人 岩田康 57.0 | 68 | 15/16 15人 吉田隼 57.0 | 93 | 6/16 3人 吉田隼 57.0 | 50 | ||
(サウスアトランテイツク) | ○ | (2)102 | 4-0-1-0 | 0-0-0-0 | 5番 519 ダイショウジェット | 7番 514 フジノウェーブ | 9番 520 トウショウカズン | 8番 520 テスタマッタ | 12番 520 シルクフォーチュン | ||||||||
△ | (3)102 | 0 | 0 | ||||||||||||||
金田成基 | 清水スタッド | ○ | (2)34.3 | 1261(0.4) 4-4-4-3 37.7 | 36.3 | 1105(0.3) 6-6 35.7 | 34.8 | 1284(0.0) 1-1-1-1 38.9 | 37.1 | 1382(2.8) 1-1 39.5 | 35.2 | 1244(0.9) 7-9 36.2 | 36.2 | ||||
タヤスツヨシ | 牡 7 | 雑賀正 | 56 | 11-4-2-29 | 船橋05.02 重 左 1600 | 0 | 大井04.18 良 ナ 右 1200 | 0 | 福山03.25 稍重 右 1800 | -1 | 船橋03.14 良 左 2400 | 1 | 高知03.04 不良 ナ 右 1600 | 1 | |||
6 | 7 | グランシュヴァリエ | (高知) | 繁田健 | 2-1-1-17 | 104 | 86 |
ファイナルグランプリ
|
96 |
C1 高知城花回廊特別
|
|||||||
ラストキッス | 青鹿毛 | × | (5)86 | (浦和) | 9-3-1-12 | 9/13 12人 永森大 57.0 | 59 | 10/16 15人 吉田稔 56.0 | 61 | 1/10 1人 岡田祥 56.0 | 51 | 9/13 11人 本橋孝 56.0 | 77 | 1/8 1人 永森大 56.0 | 31 | ||
(マルゼンスキー) | ◎ | (1)104 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 | 3番 493 エスポワールシチー | 6番 497 セイクリムズン | 1番 497 グラスヴィクター | 7番 500 ランフォルセ | 7番 498 パイパールヴァティ | ||||||||
○ | (2)104 | 0 | 0 | 0 | 0 | タイム調整 | 50 | ||||||||||
宮崎忠比古 | 川上牧場 | (6)36.6 | 1404(3.9) 11-11-11-10 38.2 | 37.3 | 1119(1.4) 15-15 36.5 | 35.4 | 1582(1.4) 2-2-1-1 39.5 | 39.4 | 2382(3.5) 11-11-9-9 41.6 | 38.9 | 1466(1.3) 6-6-2-1 38.8 | 40.7 | |||||
マンハッタンカフェ | 牡 6 | 小久智 | 56 | 7-4-2-14 | 船橋05.04 不良 左 1700 | 2 | 船橋04.06 稍重 左 1700 | 0 | 船橋03.15 良 左 1700 | -1 | 川崎03.01 不良 左 1600 | 1 | 船橋02.09 重 左 1700 | 2 | |||
8 | トーセンピングス | (浦和) | 張田京 | 3-2-0-2 | 99 | 96 | 81 | 98 | 92 | ||||||||
アニーブラウン | 芦毛 | (6)84 | (船橋) | 4-2-2-10 | 1/12 1人 張田京 57.0 | 66 | 1/13 1人 張田京 57.0 | 61 | 2/11 1人 張田京 57.0 | 86 | 2/11 1人 張田京 57.0 | 76 | 1/10 2人 張田京 55.0 | 69 | |||
(ノーザンテースト) | × | (5)99 | 3-2-0-0 | 0-0-0-0 | 12番 568 ケイアイサンダー | 5番 563 テンダン | 1番 564 ケイアイゲンブ | 7番 562 ピエールタイガー | 10番 564 ナムラブレット | ||||||||
(6)99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 相手考えると強いしかも余裕 | 3 | |||||||
島川隆哉 | 細川農場 | (8)36.8 | 1473(0.2) 1-1-1-1 38.9 | 37.3 | 1479(0.8) 2-2-1-1 38.8 | 37.7 | 1487(0.7) 1-1-1-1 40.7 | 37.1 | 1396(1.0) 2-2-2-2 39.0 | 36.4 | 1467(0.7) 2-2-2-1 38.9 | 37 | |||||
アフリート | 牡 6 | 矢野義 | 56 | 3-3-4-29 | 川崎05.16 稍重 ナ 左 1600 | -1 | 大井04.19 良 ナ 右 1800 | 0 | 大井03.29 良 ナ 右 1800 | 2 | J京都02.04 良 芝 右 1400 | 0 | J京都01.09 良 芝 右 1400 | 2 | |||
7 | 9 | タイガーストーン | (船橋) | 吉田稔 | 0-0-0-1 | 99 | 85 | 87 |
斑鳩S
|
新春S
|
|||||||
ルンバブギー | 鹿毛 | (9)81 | (大井) | 0-0-0-4 | 10/14 11人 吉留孝 57.0 | 79 | 8/15 14人 吉田稔 57.0 | 58 | 10/13 10人 杉村一 57.0 | 56 | 11/13 7人 川田将 57.0 | 22 | 10/11 8人 小牧太 57.0 | 31 | |||
(Rainbow Quest) | × | (5)99 | 0-0-0-2 | 0-0-0-0 | 1番 513 カキツバタロイヤル | 6番 513 ナムラブレット | 10番 507 コロナグラフ | 6番 508 ルナキッズ | 11番 512 オーセロワ | ||||||||
(6)99 | 4〜5頭分外 | 7 | 0 | 0 | SP7&常時3頭分外 | 11 | |||||||||||
河崎五市 | タイヘイ牧場 | (10)36.9 | 1416(1.3) 12-13-9-10 39.9 | 37 | 1536(1.7) 11-11-12-12 38.4 | 37.6 | 1546(3.0) 6-6-7-9 38.6 | 38 | 1231(0.8) 12-12 34.0 | 36.8 | 1228(0.4) 10-10 34.4 | 36.3 | |||||
スウェプトオーヴァ | 牡 5 | 川島正 | 56 | 5-4-1-4 | 大井04.18 良 ナ 右 1200 | 1 | 大井03.08 不良 右 1200 | 3 | 大井02.14 稍重 右 1200 | 1 | J東京05.01 良 左 1400 | -1 | J阪神04.02 良 右 1400 | 3 | |||
10 | スターボード | (船橋) | 戸崎圭 | 4-2-0-3 | 97 | 95 | 85 |
アハルテケS
|
|||||||||
シーダーアラジ | 芦毛 | (7)83 | (大井) | 1-2-1-1 | 3/16 7人 戸崎圭 56.0 | 67 | 1/16 1人 戸崎圭 57.0 | 74 | 2/16 3人 戸崎圭 55.0 | 79 | 16/16 5人 武士友 56.0 | 63 | 12/16 7人 内田博 56.0 | 81 | |||
(アラジ) | (7)97 | 2-1-1-0 | 0-0-0-0 | 8番 509 セイクリムズン | 16番 501 ギオンゴールド | 7番 513 セイントメモリー | 1番 502 ブライトアイザック | 14番 500 セイクリムズン | |||||||||
(8)97 | 0 | 0 | 常時3頭分外 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
大社聡 | 増本牧場 | ◎ | (1)34.1 | 1109(0.4) 1-1 36.3 | 34.6 | 1116(0.2) 3-3 37.0 | 34.6 | 1123(0.5) 2-2 37.6 | 34.7 | 1260(2.1) 2-7 37.6 | 36.3 | 1245(1.6) 2-2 38.0 | 34.9 | ||||
トーホウエンペラー | 牡 8 | 玉井昇 | 56 | 10-15-16-30 | 川崎05.16 稍重 ナ 左 1600 | 3 | 船橋04.05 稍重 左 1600 | 1 | 金沢09.18 重 右 1400 | 0 | 金沢09.06 稍重 右 1900 | 0 | 金沢07.31 良 右 1500 | 1 | |||
8 | 11 | クレイアートビュン | (船橋) | 庄司大 | 6-8-12-16 | 74 | 62 |
オータムスプリントカップ
|
イヌワシ賞(白山大賞典トライアル
|
||||||||
ベロニカ | 栗毛 | (10)61 | (船橋) | 4-7-4-14 | 13/14 14人 吉原寛 58.0 | 110 | 9/12 8人 庄司大 57.0 | 95 | 9/9 3人 吉田晃 56.0 | 67 | 3/11 5人 吉田晃 56.0 | 60 | 2/10 4人 吉田晃 58.0 | 66 | |||
(エイシンサンディ) | (10)74 | 0-0-0-1 | 6-5-9-6 | 14番 464 カキツバタロイヤル | 9番 461 クリーン | 3番 467 ナムラダイキチ | 5番 464 ジャングルスマイル | 8番 463 ナムラアンカー | |||||||||
(11)74 | 3頭分外 | 4 | 常時3頭分外 | 4 | |||||||||||||
山口敦広 | 鈴木武蔵 | (8)36.8 | 1444(4.1) 8-9-10-13 42.9 | 36.9 | 1455(4.1) 6-6-6-6 42.4 | 37.9 | 1287(2.3) 3-4-5-5 39.0 | 37.3 | 2041(1.7) 1-1-2-2 39.9 | 38.9 | 1359(0.4) 1-1-2-2 39.3 | 37.7 | |||||
クリプティックラスカ | 牡 9 | 大根田 | 56 | 10-9-7-33 | 名古屋05.04 良 右 1400 | 1 | 大井04.18 良 ナ 右 1200 | 3 | 高知03.20 不良 右 1400 | 0 | J東京01.29 良 左 1400 | 0 | 園田12.28 良 右 1400 | -1 | |||
12 | ダイショウジェット | (JRA) | 柴山雄 | 3-1-2-13 | 100 |
第26回 根岸S
|
|||||||||||
デューティエコー | 鹿毛 | △ | (3)90 | (JRA) | 7-8-5-20 | 2/12 2人 柴山雄 54.0 | 59 | 6/16 6人 柴山雄 56.0 | 63 | 3/12 4人 柴山雄 56.0 | 59 | 11/16 13人 柴山雄 56.0 | 50 | 出走取消 柴山雄 57.5 | |||
(マグニテユード) | △ | (3)100 | 4-4-3-18 | 1-0-0-1 | 9番 561 セイクリムズン | 14番 559 セイクリムズン | 5番 558 セイクリムズン | 3番 568 シルクフォーチュン | 2番 | ||||||||
▲ | (4)100 | 常時3〜4頭分外 | 5 | ||||||||||||||
馬場祥晃 | エムエム、ヤ | △ | (3)34.5 | 1265(0.4) 8-9-7-5 37.6 | 36.7 | 1113(0.8) 8-9 36.3 | 35 | 1284(0.0) 6-7-6-5 38.4 | 37.5 | 1247(1.2) 11-10 36.3 | 36.3 |